La escala HAS-BLED permite calcular el riesgo de sangrado en pacientes con fibrilación auricular que reciben anticoagulación oral, partiendo de los factores de riesgo asociados con la probabilidad de sangrado. Toma su nombre desde el acrónimo originado con las iniciales de los factores de riesgo, en inglés:
H | HIPERTENSIÓN (TA> 160 mmHg) | 1 |
A | FUNCION RENAL ALTERADA (DIALISIS CRÓNICA, TRANSPLANTE RENAL O CREATININA SÉRICA >200 µmol/l) | 1 |
A | FUNCIÓN HEPÁTICA ALTERADA (ENFERMEDAD HEPÁTICA CRÓNICA O ALTERACIÓN BIQUÍMICA DE ALTERACIÓN HEPÁTICA (BILIRRUBINA > 2x ó GPT ó GOT ó FOSFATASA ALCALINA > 3 x el límite normal) | 1 |
S | ACCIDENTE CEREBROVASCULAR PREVIO | 1 |
B | SANGRADO (HISTORIA PREVIA DE SANGRADO Ó PREDISPOSICIÓN AL SANGRADO) | 1 |
L | INR LABIL (INR INESTABLE, ELEVADO O < DEL 60% DEL TIEMPO EN SU RANGO) | 1 |
E | EDAD > 65 AÑOS | 1 |
D | FÁRMACOS QUE PREDISPONEN AL SANGRADO (ANTIPLAQUETARIOS, ANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROIDEOS) | 1 |
D | ALCOHOL | 1 |
SIENDO "SI" 1 PUNTO Y "NO" 0 PUNTOS
El resultado, de 1 a 9 puntos, nos determina el tipo de riesgo de sangrado.
Una puntuación de 3 o más puntos indica un mayor riesgo de sangrado en un año con la anticoagulación correcta y justifica una vigilancia o una revisión, del paciente, de manera más regular. El riesgo se basa en la posibilidad de desarrollar un proceso hemorrágico (hemorragia intracraneal, una hemorragia que requiera hospitalización ó que necesite transfusión) o una caída de hemoglobina > 2g/l.
RIESGO DE SANGRADO | |||
PUNTUACIÓN HAS-BLED | RIESGO DE SANGRADO | TASA ESTIMADA DE SANGRADO TRAS 1 AÑO DE TRATAMIENTO ANTICOAGULANTE ORAL |
|
0 | BAJO RIESGO | 0,6-1,13 % | |
1 | RIESGO MODERADO | 1,88-3,2 % | |
2 | RIESGO MODERADO | 1,88-3,2 % | |
=>3 | ALTO RIESGO | 4,9-19,6 % |
La información recogida en esta página web está dirigida, únicamente, a profesionales sanitarios de la atención primaria. No deberá utilizar su información para diagnosticar o tratar ninguna enfermedad o problema de salud. Si presenta o duda sobre existencia de un problema de salud deberá contrastar esta información con su médico de cabecera.