Modificado en Abril 2015
La diabetes tipo 1 solía llamarse diabetes juvenil o insulino-dependiente. Este tipo de diabetes puede ocurrir a cualquier edad, pero se diagnostica con mayor frecuencia en niños, adolescentes o adultos jóvenes.
Criterios diagnósticos de las alteraciones del metabolismo glucémico:
DIABETES |
|
* Síntomas clásicos: Poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso.
Se iniciará el tratamiento con Insulina
Control metabólico
|
< 7 % 90-130 mg/dl < 180 mg/dl |
Control lipídico
|
< 100 mg/dl (< 70 si ECV) < 150 mg/dl >40 mg/dl |
Control de la presión arterial | < 140/90 mm Hg En la población de edad ?18 años con diabetes, iniciar un tratamiento farmacológico antihipertensivo si PAS ?140 mmHg o PAD ?90 mmHg y tratar a un objetivo de PAS <140 mmHg y PAD <90 mmHg. (JNC 8. Opinión de expertos - Grado E). En la población de ?18 años con enfermedad renal crónica (ERC), iniciar un tratamiento antihipertensivo si PAS ?140 mmHg o PAD ?90 mmHg y tratar hasta conseguir un valor de PAS < 140 mmHg y de PAD < 90 mmHg. (JNC 8. Opinión de expertos - Grado E). En los pacientes con proteinuria (> 3 g/ 24 horas), un análisis a posteriori del estudio MDRD indicó beneficio con el tratamiento hasta una cifra meta más baja (<130/80 mm Hg) en términos de los eventos renales solamente |
Prohibición de fumar | Sí |
Pérdida de peso | IMC < 25 Kg/m2 |
Ejercicio físico aeróbico regular | Mínimo 4 veces a la semana |
Cintura abdominal (cm) | < 94 V; < 80 M |
Antiagregantes (AAS) | >30 años |
Inicial | Anamnesis (antecedentes familiares de diabetes, antecedentes personales de HTA, dislipemia y enfermedad cardiovascular, hábitos tóxicos (tabaco y alcohol). Valorar presencia de Neuropatía, Enfermedad microvascular (nefropatía, retinopatía), enfermedad macrovascular (ACV, coronariopatía, enfermedad vascular periférica) Peso, tensión arterial, auscultación cardiaca, pulsos periféricos, sensibilidad táctil con monofilamento y examen de los pies. Índice Tobillo-brazo Analítica: Colesterol, Triglicéridos, creatinina, orina y microalbuminuria Fondo de ojo y EKG |
Cada 2 meses | Peso, síntomas de hipoglucemia, glucemia, consejo higiénico-dietético y valoración del tratamiento farmacológico |
Cada 6 meses | Determinación de la HbA1c. |
Cada año | Valorar presencia de Neuropatía, Enfermedad microvascular y enfermedad macrovascular. Peso, Tensión arterial, auscultación cardiaca, pulsos periféricos extremidades inferiores, sensibilidad táctil con monofilamento, examen de los pies Analítica con Colesterol, triglicéridos, creatinina, orina y microalbuminuria |
Cada 2 años | Fondo de ojo. EKG. |
El examen de cetonas también se utiliza en la diabetes tipo 1. Las cetonas son producidas por la descomposición de la grasa y el músculo, y son dañinos en niveles altos. El examen de cetonas se hace empleando una muestra de orina, por lo general se realiza en los siguientes momentos:
Los síntomas de advertencia de que se están poniendo muy enfermos pueden ser los primeros signos de diabetes tipo 1, o pueden suceder cuando la glucemia está muy alta, por lo que se debe de evitar la aparición de cetoacidosis diabética:
La glucemia baja o hipoglucemia se puede desarrollar rápidamente en personas con diabetes que estén tomando insulina o que presentan una deficiente alimentación. Los síntomas aparecen típicamente cuando el nivel de glucemia cae por debajo de 65 mg/dl.
Tenga cuidado con:
La información recogida en esta página web está dirigida, únicamente, a profesionales sanitarios de la atención primaria. No deberá utilizar su información para diagnosticar o tratar ninguna enfermedad o problema de salud. Si presenta o duda sobre existencia de un problema de salud deberá contrastar esta información con su médico de cabecera.