
ACTIVIDADES PREVENTIVAS FRENTE A LA HIPERTENSIÓN
RECOMENDACIÓN | NIVEL DE EVIDENCIA | OBJETIVO A ALCANZAR |
---|---|---|
Evitar la obesidad y el sobrepeso | A | Mantener un IMC entre 19 y 25 Kg/m2. |
Reducir la ingesta diaria de sodio a menos de 2,4 gramos al día | A | Conseguir que la ingesta sea discretamente hiposódica y que se reduzca el consumo de alimentos preparados que contengan más de 400 miligramos de sodio por ración. |
Realizar una actividad física aeróbica. | A | Realizar una marcha enérgica durante,al menos 30 minutos por día todos los días. |
Restringir la ingesta de alcohol | A | Consumir una cantidad de alcohol inferior a los 30 ml de etanol por día en los hombres y de 15 ml en las mujeres, procedente de bebidas fermentadas. |
Mantener una ingesta de potasio diario por encima de los 3,5 gramos | A | Mantener una dieta rica en frutas frescas y verduras |
Asumir la dieta mediterranea | A | Mantener una dieta rica en frutas frescas, verduras y lácteos desnatados bajos en calorías. |
Whelton PK, He J, Appel LJ, Cutler JA, Havas S, Kotchen TA et al. Primary prevention of hypertension: clinical and public health advisory from The National High Blood Pressure education Program. JAMA 2002 Oct 16;288(15):1882-8.
Kaplan NM. Lyfestyle Modifications for Prevention and treatment of Hypertension. The Journal of Clinical Hypertension.6;12:716-9.
Compartir artículo:
( ! ) Notice: Undefined offset: 0 in /var/www/1aria/php/newdiseno.php on line 834 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0005 | 402432 | {main}( ) | .../content.php:0 |
2 | 0.0274 | 474720 | dibujarPlantilla1( ) | .../content.php:138 |